Велосипеды Pride
Модель | XS | S | M | L | XL |
---|
Rocksteady | | | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
Marvel | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
Stella | 150-160 | 155-165 | 160-175 | 170-185 | |
Rebel | | | 170-180 | 180-190 | 190-200 |
Donut | | | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
Savage | | | 170-180 | 180-190 | 185-195 |
Roxc | | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
Roxc Tour | | | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
Roxc FIB/ Bullet | | | 170-180 | 180-190 | 185-195 |
Mini | | | 145-175 | | |
Велосипеды Pride детские
Модель | Рост | Возраст |
---|
Push 1.0 | 80-100 | 1.5-3 |
Push 2.0 | 90-125 | 2-5 |
16” | 90-110 | 3-5 |
18” | 100-120 | 3-6 |
20” | 110-130 | 5-8 |
Rowdy 2.2 / Rocco 2.1 | 120-140 | 6-9 |
24” | 135-155 | 8-11 |
Marvel 4.3 / Rocco 4.1 | 145-160 | 9-12 |
Marvel 6.3 | 150-165 | 11-15 |
Велосипеды Cannondale горные
Модель | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Trail / Tango / Cujo | 137-157 | 154-162 | 162-172 | 170-182 | 182-195 | 193+ |
F-SI / Scalpel | 146-157 | 157-165 | 167-175 | 172-182 | 185-195 | |
Habbit | | 157-166 | 167-176 | 172-182 | 185-196 | |
Bad Boy | | 152-165 | 162-167 | 170-177 | 180-190 | |
Topstone | 152-165 | 162-175 | 170-185 | 180-193 | 190+ | |
Велосипеды Cannondale шоссейные
Модель | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60-61 |
---|
Synapse | | 157-167 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 182-193 | 190-203 |
CAAD Optimo | 165-170 | 167-175 | 170-177 | 175-182 | 180-187 | 185-193 | 190-200 |
SuperSix EVO / CAAD 13 | 157-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 177-187 | 182-193 | 187-198 |